Facciamo le somme dopo 12 giornate. Ecco la classifica per fantamedia media dei migliori portieri della serie A. Prendiamo in considerazione i giocatori che abbiano disputato almeno un quarto del campionato. Quindi abbiano giocato almeno 4 giornate.
2 i dati più significativi. Il primo della lista è il sedicenne Donnarumma, e nella top 10, non è presente Gigi Buffon.
| nome | media voto |
fanta media |
amm | esp | gol sub |
rigori parati |
presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnarumma | 6.25 | 5.75 | -2 | 4 | |||
| Handanovic | 6.38 | 5,67 | 3 | -7 | 12 | ||
| Tatarusanu | 6,33 | 5,63 | 1 | -8 | 12 | ||
| Reina | 6,25 | 5,58 | -8 | 12 | |||
| Sportiello | 6,17 | 5,50 | -14 | 2 | 12 | ||
| Consigli | 6,05 | 5,45 | 1 | 1 | -8 | 1 | 11 |
| Bizzarri | 6,46 | 5,41 | 1 | -12 | 12 | ||
| Szczesny | 6,28 | 5,33 | 1 | -8 | 9 | ||
| Viviano | 6.33 | 5.17 | -17 | 1 | 12 | ||
| Sorrentino | 6,55 | 5,14 | 1 | -15 | 11 |


0 Commenti