LA CLASSIFICA MARCATORI DOPO 19 GIORNATE
Classifica marcatori dopo 19 giornate
| Gonzalo Higuain | 18 |
| Eder | 11 |
| Nikola Kalinic | 10 |
| Josip Ilicic | 9 |
| Paulo Dybala | 9 |
| Mauro Icardi | 8 |
| Carlos Bacca | 8 |
| Massimo Maccarone | 8 |
| Lorenzo Insigne | 8 |
| Leonardo Pavoletti | 8 |
| Alberto Paloschi | 7 |
| Miralem Pjanic | 7 |
| Roberto Soriano | 6 |
| Cyril Thereau | 6 |
| Mario Mandzukic | 6 |
| Federico Dionisi | 6 |
| Gervinho | 6 |
| Mattia Destro | 5 |
| Alberto Gilardino | 5 |
| Alejandro Gomez | 5 |
| Riccardo Saponara | 5 |
| Mohamed Salah | 5 |
| Fabio Quagliarella | 5 |
| Felipe Anderson | 5 |
| Luis Muriel | 4 |
| Sergio Floccari | 4 |
| Alessandro Florenzi | 4 |
| Marek Hamsik | 4 |
| Stevan Jovetic | 4 |
| Daniel Ciofani | 4 |
| Marco Borriello | 4 |
| Khouma Babacar | 4 |
| Giacomo Bonaventura | 4 |
| Daniele Baselli | 4 |
| Riccardo Meggiorini | 4 |
| Duvan Zapata | 4 |
| Ervin Zukanovic | 3 |
| Simone Zaza | 3 |
| Emmanuel Badu | 3 |
| Domenico Berardi | 3 |
| Lucas Biglia | 3 |
| Valter Birsa | 3 |
| Antonio Candreva | 3 |
| Franco Vazquez | 3 |
| Oscar Hiljemark | 3 |
| Paul Pogba | 3 |
| Allan | 3 |
| Antonio Floro Flores | 3 |
| Edin Dzeko | 3 |
| German Denis | 3 |
| Serge Gakpe' | 3 |
| Emanuele Giaccherini | 3 |
| Manuel Pucciarelli | 3 |
| Anthony Mounier | 3 |
| Luiz Adriano | 3 |
| Maxi Lopez | 3 |
| Roberto Inglese | 3 |
| Alessandro Matri | 3 |
| Mauricio Pinilla | 3 |
| Simone Pepe | 3 |
| Paolo Sammarco | 3 |
| Nicola Sansone | 3 |
| Luca Toni | 3 |
| Eros Pisano | 2 |
| Ivan Perisic | 2 |
| Ryder Matos | 2 |
| Adam Masina | 2 |
| Iago Falque | 2 |
| Keita | 2 |
| Manolo Gabbiadini | 2 |
| Blerim Dzemaili | 2 |
| Borja Valero | 2 |
| Giancarlo Gonzalez | 2 |
| Marcos Alonso | 2 |
| Adem Ljajic | 2 |
| Luca Rossettini | 2 |
| Ricardo Kishna | 2 |
| Sadiq | 2 |
| Gonzalo Rodriguez | 2 |
| Juan Cuadrado | 2 |
| Edoardo Goldaniga | 2 |
| Francesco Acerbi | 2 |
| M'baye Niang | 2 |
| Filip Djordjevic | 2 |
| Lucas Castro | 2 |
| Gregoire Defrel | 2 |
| Marcel Buchel | 2 |
| Leonardo Blanchard | 2 |
| Jakub Blaszczykowski | 2 |
| Franco Brienza | 2 |
| Cesare Bovo | 2 |
| Diego Laxalt | 2 |
| Stipe Perica | 2 |
| Marcelo Brozovic | 2 |
0 Commenti