CLICCA sul Girone per le convocazioni, le probabili formazioni e le analisi tecniche e fantacalcistiche di tutte le squadre di Euro2016.
Gazzetta dello Sport
Finalmente ci siamo: le quotazioni della Gazzetta dello Sport dei calciatori di Euro 2016 sono finalmente disponibili!
In questa tabella troverete divisi in 5 settori i vari ruoli ricopribili (P, D, C, C/T, A) elencati in ordine alfabetico con la rispettiva quotazione a fianco.
Non ci resta che prepararci all'ennesima infuocata asta! Per tutti gli appassionati seguiranno ulteriori approfondimenti, consigli e strumenti per le vostre aste!
Intanto, qui di seguito, potete scaricare il listone in formato Word, Excel e OpenOffice Calc
Listone formato Word
Listone formato Excel
Listone formato OpenOffice Calc
Ecco a voi il listone della Gazzetta dello Sport:
| AKINFEEV Igor | RUSSIA | P | 8 |
| ALMER Robert | AUSTRIA | P | 8 |
| BERISHA Etrit | ALBANIA | P | 5 |
| BORUC Artur | POLONIA | P | 1 |
| BOYKO Denys | UCRAINA | P | 1 |
| BUFFON Gianluigi | ITALIA | P | 14 |
| BURKI Roman | SVIZZERA | P | 1 |
| CARLGREN Patrik | SVEZIA | P | 1 |
| CARROLL Roy | IRLANDA DEL NORD | P | 1 |
| CASILLAS Iker | SPAGNA | P | 13 |
| CECH Petr | REPUBBLICA CECA | P | 9 |
| COSTIL Benoit | FRANCIA | P | 1 |
| COURTOIS Thibaut | BELGIO | P | 15 |
| DE GEA David | SPAGNA | P | 2 |
| DIBUSZ Denes | UNGHERIA | P | 1 |
| EDUARDO | PORTOGALLO | P | 1 |
| FABIANSKI Lukasz | POLONIA | P | 2 |
| FON WILLIAMS Owain | GALLES | P | 1 |
| FORSTER Fraser | INGHILTERRA | P | 1 |
| GILLET Jean-Francois | BELGIO | P | 1 |
| GIVEN Shay | IRLANDA | P | 6 |
| GUILHERME | RUSSIA | P | 1 |
| GULACSI Peter | UNGHERIA | P | 1 |
| HALLDORSSON Hannes | ISLANDA | P | 5 |
| HART Joe | INGHILTERRA | P | 13 |
| HEATON Tom | INGHILTERRA | P | 1 |
| HENNESSEY Wayne | GALLES | P | 8 |
| HITZ Marwin | SVIZZERA | P | 1 |
| HOXHA Alban | ALBANIA | P | 1 |
| ISAKSSON Andreas | SVEZIA | P | 9 |
| JONSSON Ingvar | ISLANDA | P | 1 |
| KALINIC Lovre | CROAZIA | P | 1 |
| KIRALY Gabor | UNGHERIA | P | 5 |
| KOUBEK Tomas | REPUBBLICA CECA | P | 1 |
| KOZACIK Matus | SLOVACCHIA | P | 5 |
| KRISTINSSON Ogmundur | ISLANDA | P | 1 |
| LENO Bernd | GERMANIA | P | 1 |
| LINDNER Heinz | AUSTRIA | P | 1 |
| LLORIS Hugo | FRANCIA | P | 15 |
| LODYGIN Yuri | RUSSIA | P | 1 |
| LOPES Anthony | PORTOGALLO | P | 1 |
| LUNG Silviu | ROMANIA | P | 1 |
| MANDANDA Steve | FRANCIA | P | 1 |
| MANNUS Alan | IRLANDA DEL NORD | P | 1 |
| MARCHETTI Federico | ITALIA | P | 1 |
| MC GOVERN Michael | IRLANDA DEL NORD | P | 4 |
| MIGNOLET Simon | BELGIO | P | 1 |
| MUCHA Jan | SLOVACCHIA | P | 1 |
| NEUER Manuel | GERMANIA | P | 16 |
| NOVOTA Jan | SLOVACCHIA | P | 1 |
| OLSEN Robin | SVEZIA | P | 1 |
| ONUR Kivrak | TURCHIA | P | 1 |
| OZCAN Ramazan | AUSTRIA | P | 1 |
| PANTILIMON Costel | ROMANIA | P | 1 |
| PYATOV Andriy | UCRAINA | P | 8 |
| RANDOLPH Darren | IRLANDA | P | 1 |
| RICO Sergio | SPAGNA | P | 1 |
| RUI PATRICIO | PORTOGALLO | P | 12 |
| SHEHI Orges | ALBANIA | P | 1 |
| SHEVCHENKO Mykyta | UCRAINA | P | 1 |
| SIRIGU Salvatore | ITALIA | P | 1 |
| SOMMER Yann | SVIZZERA | P | 9 |
| SUBASIC Danijel | CROAZIA | P | 11 |
| SZCZESNY Wojciech | POLONIA | P | 10 |
| TATARUSANU Ciprian | ROMANIA | P | 7 |
| TEKIN Harun | TURCHIA | P | 1 |
| TER STEGEN Marc-Andre | GERMANIA | P | 1 |
| VACLIK Tomas | REPUBBLICA CECA | P | 1 |
| VARGIC Ivan | CROAZIA | P | 1 |
| VOLKAN Babacan | TURCHIA | P | 7 |
| WARD Danny | GALLES | P | 1 |
| WESTWOOD Keiren | IRLANDA | P | 1 |
| KABASELE Christian | BELGIO | D | 2 |
| AGOLLI Ansi | ALBANIA | D | 4 |
| AJETI Arlind | ALBANIA | D | 3 |
| ALDERWEIRELD Toby | BELGIO | D | 11 |
| ALIJI Naser | ALBANIA | D | 2 |
| ALVES Bruno | PORTOGALLO | D | 4 |
| ARNASON Kari | ISLANDA | D | 4 |
| AUGUSTINSSON Ludwig | SVEZIA | D | 2 |
| BALTA Hakan | TURCHIA | D | 6 |
| BARTRA Marc | SPAGNA | D | 5 |
| BARZAGLI Andrea | ITALIA | D | 12 |
| BEREZUTSKI Aleksei | RUSSIA | D | 3 |
| BEREZUTSKI Vasili | RUSSIA | D | 5 |
| BERTRAND Ryan | INGHILTERRA | D | 4 |
| BESE Barnabas | UNGHERIA | D | 1 |
| BOATENG Jerome | GERMANIA | D | 13 |
| BONUCCI Leonardo | ITALIA | D | 13 |
| BRADY Robbie | IRLANDA | D | 6 |
| CAHILL Gary | INGHILTERRA | D | 12 |
| CALIK Ahmet | TURCHIA | D | 2 |
| CAN Emre | GERMANIA | D | 8 |
| CANA Lorik | ALBANIA | D | 6 |
| CARVAJAL Daniel | SPAGNA | D | 6 |
| CARVALHO Ricardo | PORTOGALLO | D | 7 |
| CATHCART Craig | IRLANDA DEL NORD | D | 4 |
| CHESTER James | GALLES | D | 4 |
| CHIELLINI Giorgio | ITALIA | D | 11 |
| CHIRICHES Vlad | ROMANIA | D | 6 |
| CHRISTIE Cyrus | IRLANDA | D | 2 |
| CLARK Ciaran | IRLANDA | D | 4 |
| CLYNE Nathaniel | INGHILTERRA | D | 11 |
| COLEMAN Seamus | IRLANDA | D | 11 |
| COLLINS James | GALLES | D | 2 |
| CORLUKA Vedran | CROAZIA | D | 8 |
| DARMIAN Matteo | ITALIA | D | 8 |
| DAVIES Ben | GALLES | D | 7 |
| DE SCIGLIO Mattia | ITALIA | D | 5 |
| DENAYER Jason | BELGIO | D | 6 |
| DIGNE Lucas | FRANCIA | D | 6 |
| DJOUROU Johan | SVIZZERA | D | 5 |
| DRAGOVIC Aleksandar | AUSTRIA | D | 7 |
| DURICA Jan | SLOVACCHIA | D | 2 |
| ELISEU | PORTOGALLO | D | 11 |
| ERKIN Caner | TURCHIA | D | 8 |
| EVANS Jonny | IRLANDA DEL NORD | D | 7 |
| EVRA Patrice | FRANCIA | D | 9 |
| FEDETSKIY Artem | UCRAINA | D | 4 |
| FILIP Steliano | ROMANIA | D | 3 |
| FIOLA Attila | UNGHERIA | D | 4 |
| FONTE José | PORTOGALLO | D | 5 |
| FUCHS Christian | AUSTRIA | D | 9 |
| GARICS Gyorgy | AUSTRIA | D | 2 |
| GEBRE SELASSIE Theodor | REPUBBLICA CECA | D | 3 |
| GLIK Kamil | POLONIA | D | 10 |
| GONUL Gokhan | TURCHIA | D | 5 |
| GRANQVIST Andreas | SVEZIA | D | 7 |
| GRIGORE Dragos | ROMANIA | D | 5 |
| GUERREIRO Raphael | PORTOGALLO | D | 5 |
| GUNTER Chris | GALLES | D | 5 |
| GUZMICS Richard | UNGHERIA | D | 3 |
| HAUKSSON Haukur Heidar | ISLANDA | D | 2 |
| HECTOR Jonas | GERMANIA | D | 9 |
| HERMANNSSON Hjortur | ISLANDA | D | 1 |
| HINTEREGGER Martin | AUSTRIA | D | 5 |
| HOWEDES Benedikt | GERMANIA | D | 6 |
| HUBNIK Roman | REPUBBLICA CECA | D | 1 |
| HUBOCAN Tomas | SLOVACCHIA | D | 3 |
| HUMMELS Mats | GERMANIA | D | 15 |
| HYSAJ Elseid | ALBANIA | D | 7 |
| IGNASHEVICH Sergei | RUSSIA | D | 6 |
| INGASON Sverrir Ingi | ISLANDA | D | 3 |
| JALLET Christophe | FRANCIA | D | 4 |
| JANSSON Pontus | SVEZIA | D | 3 |
| JEDRZEJCZYK Artur | POLONIA | D | 2 |
| JEDVAJ Tin | CROAZIA | D | 3 |
| JOHANSSON Erik | SVEZIA | D | 4 |
| JORDI ALBA | SPAGNA | D | 15 |
| JUANFRAN | SPAGNA | D | 12 |
| JUHASZ Roland | UNGHERIA | D | 5 |
| KADAR Tamas | UNGHERIA | D | 4 |
| KADERABEK Pavel | REPUBBLICA CECA | D | 5 |
| KADLEC Michal | REPUBBLICA CECA | D | 2 |
| KAYA Semih | TURCHIA | D | 5 |
| KEOGH Richard | IRLANDA | D | 5 |
| KHACHERIDI Yevhen | UCRAINA | D | 5 |
| KLEIN Florian | AUSTRIA | D | 5 |
| KOMBAROV Dmitri | RUSSIA | D | 8 |
| KORHUT Mihali | UNGHERIA | D | 2 |
| KOSCIELNY Laurent | FRANCIA | D | 12 |
| KOYBASI Ismail | TURCHIA | D | 1 |
| KUCHER Oleksandr | UCRAINA | D | 4 |
| LANG Adam | UNGHERIA | D | 3 |
| LANG Michael | SVIZZERA | D | 2 |
| LICHTSTEINER Stephan | SVIZZERA | D | 11 |
| LIMBERSKY David | REPUBBLICA CECA | D | 4 |
| LINDELOF Victor | SVEZIA | D | 4 |
| LUKAKU Jordan | BELGIO | D | 3 |
| LUSTIG Mikael | SVEZIA | D | 5 |
| MAGNUSSON Hordur | ISLANDA | D | 3 |
| MANGALA Eliaquim | FRANCIA | D | 5 |
| MATEL Alexandru | ROMANIA | D | 3 |
| MAVRAJ Mergim | ALBANIA | D | 4 |
| MC AULEY Gareth | IRLANDA DEL NORD | D | 5 |
| MC LAUGHLIN Conor | IRLANDA DEL NORD | D | 4 |
| MC NAIR Patrick | IRLANDA DEL NORD | D | 2 |
| MEUNIER Thomas | BELGIO | D | 4 |
| MOUBANDJE Francois | SVIZZERA | D | 2 |
| MUSTAFI Shkodran | GERMANIA | D | 4 |
| NEUSTADTER Roman | RUSSIA | D | 4 |
| O'SHEA John | IRLANDA | D | 7 |
| OLSSON Martin | SVEZIA | D | 6 |
| PAZDAN Michal | POLONIA | D | 4 |
| PEKARIK Peter | SLOVACCHIA | D | 5 |
| PEPE | PORTOGALLO | D | 12 |
| PINTER Adam | UNGHERIA | D | 2 |
| PIQUE Gerard | SPAGNA | D | 14 |
| PISZCZEK Lukasz | POLONIA | D | 8 |
| PRODL Sebastian | AUSTRIA | D | 4 |
| PUDIL Daniel | REPUBBLICA CECA | D | 6 |
| RAKITSKIY Yaroslav | UCRAINA | D | 8 |
| RAMOS Sergio | SPAGNA | D | 16 |
| RAT Razvan | ROMANIA | D | 7 |
| RICHARDS Ashley | GALLES | D | 3 |
| RODRIGUEZ Ricardo | SVIZZERA | D | 13 |
| ROSE Danny | INGHILTERRA | D | 9 |
| RUDIGER Antonio | GERMANIA | D | 7 |
| SAEVARSSON Birkir Mar | ISLANDA | D | 3 |
| SAGNA Bacary | FRANCIA | D | 8 |
| SALAMON Bartosz | POLONIA | D | 2 |
| SALATA Kornel | SLOVACCHIA | D | 4 |
| SAN JOSÈ Mikel | SPAGNA | D | 4 |
| SAPUNARU Cristian | ROMANIA | D | 4 |
| SCHAR Fabian | SVIZZERA | D | 7 |
| SCHENNIKOV Georgi | RUSSIA | D | 3 |
| SCHILDENFELD Gordon | CROAZIA | D | 5 |
| SENER Ozbayraklı | TURCHIA | D | 3 |
| SHEVCHUK Vyacheslav | UCRAINA | D | 5 |
| SHISHKIN Roman | RUSSIA | D | 2 |
| SIGURDSSON Ragnar | ISLANDA | D | 5 |
| SIVOK Tomas | REPUBBLICA CECA | D | 6 |
| SKRTEL Martin | SLOVACCHIA | D | 8 |
| SKULASON Ari Freyr | ISLANDA | D | 4 |
| SMALLING Chris | INGHILTERRA | D | 10 |
| SMOLNIKOV Igor | RUSSIA | D | 5 |
| SOARES Cedric | PORTOGALLO | D | 6 |
| SRNA Darijo | CROAZIA | D | 10 |
| STONES John | INGHILTERRA | D | 5 |
| STRINIC Ivan | CROAZIA | D | 4 |
| SUCHY Marek | REPUBBLICA CECA | D | 5 |
| SUTTNER Markus | AUSTRIA | D | 3 |
| SVENTO Dusan | SLOVACCHIA | D | 6 |
| TAYLOR Neil | GALLES | D | 6 |
| VERMAELEN Thomas | BELGIO | D | 8 |
| VERTONGHEN Jan | BELGIO | D | 12 |
| VIDA Domagoj | CROAZIA | D | 6 |
| VIEIRINHA | PORTOGALLO | D | 10 |
| VRSALJKO Sime | CROAZIA | D | 11 |
| WALKER Kyle | INGHILTERRA | D | 6 |
| WARD Stephen | IRLANDA | D | 3 |
| WAWRZYNIAK Jakub | POLONIA | D | 5 |
| WILLIAMS Ashley | GALLES | D | 6 |
| WIMMER Kevin | AUSTRIA | D | 1 |
| RAMI Adil | FRANCIA | D | 4 |
| HUGHES Aaron | IRLANDA DEL NORD | D | 3 |
| HODSON Lee | IRLANDA DEL NORD | D | 2 |
| MC CULLOGH Luke | IRLANDA DEL NORD | D | 1 |
| UMTITI Samuel | FRANCIA | D | 4 |
| GYOMBER Norbert | SLOVACCHIA | D | 2 |
| SKRINIAR Milan | SLOVACCHIA | D | 3 |
| CIONEK Thiago | POLONIA | D | 3 |
| ELVEDI Nico | SVIZZERA | D | 3 |
| VON BERGEN Steve | SVIZZERA | D | 3 |
| KIMMICH Joshua | GERMANIA | D | 5 |
| OGBONNA Angelo | ITALIA | D | 4 |
| BUTKO Bogdan | UCRAINA | D | 3 |
| KARAVAEV Oleksandr | UCRAINA | D | 2 |
| AZPILICUETA Cesar | SPAGNA | D | 6 |
| BELLERIN Hector | SPAGNA | D | 5 |
| CIMAN Laurent | BELGIO | D | 3 |
| BAIRD Chris | IRLANDA DEL NORD | D | 5 |
| TOPAL Mehmet | TURCHIA | D | 5 |
| VESELI Frederic | ALBANIA | D | 1 |
| GAMAN Valerica | ROMANIA | D | 2 |
| MOTI Cosmin | ROMANIA | D | 3 |
| DUFFY Shane | IRLANDA | D | 3 |
| ABRASHI Amir | ALBANIA | C | 3 |
| ALABA David | AUSTRIA | C | 16 |
| ALLEN Joe | GALLES | C | 7 |
| ALLI Dele | INGHILTERRA | C | 16 |
| BADELJ Milan | CROAZIA | C | 6 |
| BARKLEY Ross | INGHILTERRA | C | 14 |
| BAUMGARTLINGER Julian | AUSTRIA | C | 6 |
| BEHRAMI Valon | SVIZZERA | C | 7 |
| BJARNASON Birkir | ISLANDA | C | 6 |
| BJARNASON Elmar | ISLANDA | C | 3 |
| BROZOVIC Marcelo | CROAZIA | C | 12 |
| BUSQUETS Sergio | SPAGNA | C | 11 |
| CABAYE Yohan | FRANCIA | C | 8 |
| CARVALHO William | PORTOGALLO | C | 8 |
| DALLAS Stuart | IRLANDA DEL NORD | C | 6 |
| DANILO Pereira | PORTOGALLO | C | 6 |
| DARIDA Vladimir | REPUBBLICA CECA | C | 7 |
| DAVIS Steven | IRLANDA DEL NORD | C | 9 |
| DE ROSSI Daniele | ITALIA | C | 7 |
| DEMBELÈ Moussa | BELGIO | C | 10 |
| DENISOV Igor | RUSSIA | C | 5 |
| DIER Eric | INGHILTERRA | C | 8 |
| DURMAZ Jimmy | SVEZIA | C | 8 |
| EDWARDS David | GALLES | C | 2 |
| EKDAL Albin | SVEZIA | C | 6 |
| ELEK Akos | UNGHERIA | C | 4 |
| FABREGAS Cesc | SPAGNA | C | 18 |
| FELLAINI Marouane | BELGIO | C | 12 |
| FERGUSON Shane | IRLANDA DEL NORD | C | 2 |
| FERNANDES Gelson | SVIZZERA | C | 5 |
| FLORENZI Alessandro | ITALIA | C | 12 |
| GARMASH Denys | UCRAINA | C | 6 |
| GERA Zoltan | UNGHERIA | C | 8 |
| GLUSHAKOV Denis | RUSSIA | C | 7 |
| GOLOVIN Aleksandr | RUSSIA | C | 4 |
| GOMES Andrè | PORTOGALLO | C | 6 |
| GREGUS Jan | SLOVACCHIA | C | 2 |
| GUNNARSSON Aron | ISLANDA | C | 7 |
| HALLFREDSSON Emil | ISLANDA | C | 5 |
| HAMSIK Marek | SLOVACCHIA | C | 18 |
| HENDRICK Jeff | IRLANDA | C | 4 |
| HILJEMARK Oscar | SVEZIA | C | 4 |
| HOBAN Ovidiu | ROMANIA | C | 5 |
| HOOLAHAN Wesley | IRLANDA | C | 7 |
| HROSOVSKY Patrik | SLOVACCHIA | C | 1 |
| ILSANKER Stefan | AUSTRIA | C | 4 |
| INAN Selcuk | TURCHIA | C | 11 |
| INIESTA Andres | SPAGNA | C | 21 |
| IVANOV Oleg | RUSSIA | C | 2 |
| JODLOWIEC/Tomasz | POLONIA | C | 3 |
| JUNUZOVIC Zlatko | AUSTRIA | C | 7 |
| KACE Ergys | ALBANIA | C | 4 |
| KALLSTROM Kim | SVEZIA | C | 11 |
| KANTÈ N'Golo | FRANCIA | C | 11 |
| KHEDIRA Sami | GERMANIA | C | 11 |
| KING Andy | GALLES | C | 6 |
| KLEINHEISLER Laszlo | UNGHERIA | C | 6 |
| KOKE | SPAGNA | C | 16 |
| KOVACIC Mateo | CROAZIA | C | 11 |
| KROOS Toni | GERMANIA | C | 17 |
| KRYCHOWIAK Grzegorz | POLONIA | C | 7 |
| KUCKA Juraj | SLOVACCHIA | C | 8 |
| KUKELI Burim | ALBANIA | C | 3 |
| LALLANA Adam | INGHILTERRA | C | 10 |
| LARSSON Sebastian | SVEZIA | C | 7 |
| LEDLEY Joe | GALLES | C | 8 |
| LENJANI Ermir | ALBANIA | C | 4 |
| LEWICKI Oscar | SVEZIA | C | 3 |
| LILA Andi | ALBANIA | C | 5 |
| MACZYNSKI Krzysztof | POLONIA | C | 6 |
| MAMAEV Pavel | RUSSIA | C | 4 |
| MATUIDI Blaise | FRANCIA | C | 12 |
| MC CARTHY James | IRLANDA | C | 8 |
| MEMUSHAJ Ledian | ALBANIA | C | 8 |
| MILNER James | INGHILTERRA | C | 11 |
| MODRIC Luka | CROAZIA | C | 19 |
| MOTTA Thiago | ITALIA | C | 9 |
| MOUTINHO Joao | PORTOGALLO | C | 14 |
| NAGY Adam | UNGHERIA | C | 5 |
| NAINGGOLAN Radja | BELGIO | C | 13 |
| NORWOOD Oliver | IRLANDA DEL NORD | C | 4 |
| OZYAKUP Oguzhan | TURCHIA | C | 7 |
| PAROLO Marco | ITALIA | C | 8 |
| PAVELKA David | REPUBBLICA CECA | C | 4 |
| PECOVSKY Victor | SLOVACCHIA | C | 4 |
| PINTILII Mihai | ROMANIA | C | 6 |
| PLASIL Jaroslav | REPUBBLICA CECA | C | 5 |
| POGBA Paul | FRANCIA | C | 23 |
| RAKITIC Ivan | CROAZIA | C | 20 |
| RAMSEY Aaron | GALLES | C | 21 |
| ROSICKY Tomas | REPUBBLICA CECA | C | 6 |
| ROTAN Ruslan | UCRAINA | C | 6 |
| RYBALKA Serhiy | UCRAINA | C | 4 |
| SANCHES Renato | PORTOGALLO | C | 7 |
| SANMARTEAN Lucian | ROMANIA | C | 6 |
| SCHWEINSTEIGER Bastian | GERMANIA | C | 13 |
| SHIROKOV Roman | RUSSIA | C | 9 |
| SIGURDSSON Gylfi | ISLANDA | C | 15 |
| SIGURJONSSON Runar Mar | ISLANDA | C | 1 |
| SILVA Adrien | PORTOGALLO | C | 4 |
| SISSOKO Moussa | FRANCIA | C | 4 |
| STEPANENKO Taras | UCRAINA | C | 7 |
| SYDORCHUK Serhiy | UCRAINA | C | 8 |
| THIAGO Alcantara | SPAGNA | C | 10 |
| TORBINSKI Dmitri | RUSSIA | C | 6 |
| TRAUSTASON Arnor Ingvi | ISLANDA | C | 2 |
| TUFAN Ozan | TURCHIA | C | 6 |
| TYMOSHCHUK Anatoliy | UCRAINA | C | 3 |
| WERNBLOOM Pontus | SVEZIA | C | 4 |
| WHELAN Glenn | IRLANDA | C | 6 |
| WILLIAMS Jonathan | GALLES | C | 4 |
| WILSHERE Jack | INGHILTERRA | C | 13 |
| WITSEL Axel | BELGIO | C | 14 |
| XHAKA Granit | SVIZZERA | C | 11 |
| XHAKA Taulant | ALBANIA | C | 10 |
| ZIELINSKI Piotr | POLONIA | C | 6 |
| CORIC Ante | CROAZIA | C | 4 |
| MEYLER David | IRLANDA | C | 3 |
| QUINN Stephen | IRLANDA | C | 2 |
| EVANS Corry | IRLANDA DEL NORD | C | 3 |
| KAPUSTKA Bartosz | POLONIA | C | 4 |
| LINETTY Karol | POLONIA | C | 3 |
| DZEMAILI Blerim | SVIZZERA | C | 9 |
| FREI Fabian | SVIZZERA | C | 5 |
| ZAKARIA Denis | SVIZZERA | C | 3 |
| WEIGL Julian | GERMANIA | C | 4 |
| HENDERSON Jordan | INGHILTERRA | C | 8 |
| SAHIN Nuri | TURCHIA | C | 8 |
| VAUGHAN David | GALLES | C | 3 |
| STURARO Stefano | ITALIA | C | 4 |
| BRUNO Soriano | SPAGNA | C | 4 |
| BASHA Migjen | ALBANIA | C | 2 |
| PREPELITA Andrei | ROMANIA | C | 3 |
| SCHNEIDERLIN Morgan | FRANCIA | C | 7 |
| ROG Marko | CROAZIA | C/T | 3 |
| JANTSCHER Jakob | AUSTRIA | C/T | 4 |
| ARDA Turan | TURCHIA | C/T | 16 |
| ARNAUTOVIC Marko | AUSTRIA | C/T | 15 |
| BALE Gareth | GALLES | C/T | 30 |
| BLASZCZYKOWSKI Jakub | POLONIA | C/T | 9 |
| CALHANOGLU Hakan | TURCHIA | C/T | 18 |
| CANDREVA Antonio | ITALIA | C/T | 15 |
| COMAN Kingsley | FRANCIA | C/T | 7 |
| COTTERIL David | GALLES | C/T | 6 |
| DE BRUYNE Kevin | BELGIO | C/T | 25 |
| DOCKAL Borek | REPUBBLICA CECA | C/T | 10 |
| DRAXLER Julian | GERMANIA | C/T | 17 |
| DUDA Ondrej | SLOVACCHIA | C/T | 2 |
| DZSUDZSAK Balazs | UNGHERIA | C/T | 12 |
| EL SHAARAWY Stephan | ITALIA | C/T | 14 |
| FERREIRA-CARRASCO Yannick | BELGIO | C/T | 8 |
| FORSBERG Emil | SVEZIA | C/T | 7 |
| GASHI Shkelzen | ALBANIA | C/T | 8 |
| GIACCHERINI Emanuele | ITALIA | C/T | 10 |
| GROSICKI Kamil | POLONIA | C/T | 12 |
| GUDMUNDSSON Johann Berg | ISLANDA | C/T | 6 |
| HARNIK Martin | AUSTRIA | C/T | 9 |
| HAZARD Eden | BELGIO | C/T | 27 |
| KOLAR Daniel | REPUBBLICA CECA | C/T | 7 |
| KONOPLYANKA Yevhen | UCRAINA | C/T | 13 |
| KREJCI Ladislav | REPUBBLICA CECA | C/T | 9 |
| LOVRENCSICS Gergo | UNGHERIA | C/T | 3 |
| MAK Robert | SLOVACCHIA | C/T | 6 |
| MARIO Joao | PORTOGALLO | C/T | 9 |
| MC CLEAN James | IRLANDA | C/T | 10 |
| MC GEADY Aiden | IRLANDA | C/T | 9 |
| MC GINN Niall | IRLANDA DEL NORD | C/T | 7 |
| MEHMEDI Admir | SVIZZERA | C/T | 12 |
| MERTENS Dries | BELGIO | C/T | 15 |
| NANI | PORTOGALLO | C/T | 15 |
| NEMETH Krisztian | UNGHERIA | C/T | 7 |
| OZIL Mesut | GERMANIA | C/T | 24 |
| PAYET Dimitri | FRANCIA | C/T | 11 |
| PEDRO Rodriguez | SPAGNA | C/T | 15 |
| PERISIC Ivan | CROAZIA | C/T | 20 |
| PJACA Marko | CROAZIA | C/T | 9 |
| POPA Adrian | ROMANIA | C/T | 5 |
| QUARESMA Ricardo | PORTOGALLO | C/T | 8 |
| ROBSON-KANU Hal | GALLES | C/T | 9 |
| SABITZER Marcel | AUSTRIA | C/T | 5 |
| SAMEDOV Aleksandr | RUSSIA | C/T | 4 |
| SCHOPF Alessandro | AUSTRIA | C/T | 7 |
| SEN Volkan | TURCHIA | C/T | 7 |
| SESTAK Stanislav | SLOVACCHIA | C/T | 5 |
| SHAQIRI Xherdan | SVIZZERA | C/T | 17 |
| SHATOV Oleg | RUSSIA | C/T | 11 |
| SILVA David | SPAGNA | C/T | 22 |
| SILVA Rafa | PORTOGALLO | C/T | 4 |
| STANCIU Nicolae | ROMANIA | C/T | 10 |
| STERLING Raheem | INGHILTERRA | C/T | 17 |
| STIEBER Zoltan | UNGHERIA | C/T | 4 |
| STOCH Miroslav | SLOVACCHIA | C/T | 8 |
| TORJE Gabriel | ROMANIA | C/T | 8 |
| WARD Jamie | IRLANDA DEL NORD | C/T | 5 |
| WEISS Vladimir | SLOVACCHIA | C/T | 10 |
| YARMOLENKO Andriy | UCRAINA | C/T | 19 |
| YUNUS Malli | TURCHIA | C/T | 5 |
| ZENGIN Erkan | SVEZIA | C/T | 10 |
| PESZKO Slawomir | POLONIA | C/T | 7 |
| STARZYNSKI Filip | POLONIA | C/T | 4 |
| TARASHAJ Shani | SVIZZERA | C/T | 5 |
| SANÉ Leroy | GERMANIA | C/T | 10 |
| GOTZE Mario | GERMANIA | C/T | 16 |
| SCHURRLE André | GERMANIA | C/T | 13 |
| MOR Emre | TURCHIA | C/T | 2 |
| SAHAN Olcay | TURCHIA | C/T | 5 |
| WILLIAMS George | GALLES | C/T | 3 |
| BERNARDESCHI Federico | ITALIA | C/T | 6 |
| ZINCHENKO Oleksandr | UCRAINA | C/T | 5 |
| KOVALENKO Viktor | UCRAINA | C/T | 3 |
| NOLITO | SPAGNA | C/T | 16 |
| VAZQUEZ Lucas | SPAGNA | C/T | 7 |
| SKALAK Jiri | REPUBBLICA CECA | C/T | 2 |
| SURAL Josef | REPUBBLICA CECA | C/T | 5 |
| ROSHI Odise | ALBANIA | C/T | 5 |
| CHIPCIU Alexandru | ROMANIA | C/T | 4 |
| ADURIZ Aritz | SPAGNA | A | 13 |
| ANDONE Florin | ROMANIA | A | 11 |
| BATSHUAYI Michy | BELGIO | A | 8 |
| BENTEKE Christian | BELGIO | A | 17 |
| BERG Marcus | SVEZIA | A | 13 |
| BODE Daniel | UNGHERIA | A | 4 |
| BODVARSSON Jon Dadi | ISLANDA | A | 6 |
| BURAK Yilmaz | TURCHIA | A | 15 |
| CHURCH Simon | GALLES | A | 8 |
| CIKALLESHI Sokol | ALBANIA | A | 10 |
| DURIS Michal | SLOVACCHIA | A | 8 |
| DZYUBA Artem | RUSSIA | A | 20 |
| EDER Antonio Macedo Lopez | PORTOGALLO | A | 13 |
| EDER Citadin Martins | ITALIA | A | 16 |
| EMBOLO Breel | SVIZZERA | A | 9 |
| FINNBOGASON Alfred | ISLANDA | A | 8 |
| GIGNAC André-Pierre | FRANCIA | A | 10 |
| GIROUD Olivier | FRANCIA | A | 26 |
| GOMEZ Mario | GERMANIA | A | 15 |
| GRIEZMANN Antoine | FRANCIA | A | 31 |
| GUDJOHNSEN Eidur | ISLANDA | A | 5 |
| GUIDETTI John | SVEZIA | A | 10 |
| HINTERSEER Lukas | AUSTRIA | A | 5 |
| IBRAHIMOVIC Zlatan | SVEZIA | A | 38 |
| JANKO Marc | AUSTRIA | A | 17 |
| KALINIC Nikola | CROAZIA | A | 15 |
| KANE Harry | INGHILTERRA | A | 27 |
| KEANE Robbie | IRLANDA | A | 13 |
| KESERU Claudiu | ROMANIA | A | 5 |
| KOKORIN Aleksandr | RUSSIA | A | 14 |
| KRAMARIC Andrej | CROAZIA | A | 8 |
| KUJOVIC Emir | SVEZIA | A | 4 |
| LAFATA David | REPUBBLICA CECA | A | 11 |
| LAFFERTY Kyle | IRLANDA DEL NORD | A | 13 |
| LEWANDOWSKI Robert | POLONIA | A | 37 |
| LONG Shane | IRLANDA | A | 8 |
| LUKAKU Romelu | BELGIO | A | 21 |
| MAGENNIS Josh | IRLANDA DEL NORD | A | 6 |
