
Anche oggi sono tanti i casi discussi tra Gazzetta e Corriere, i principali quotidiani di riferimento del nostro fantacalcio: il discrimine usato è quello di un voto, le differenze di mezzo punto non sono infatti contemplate. Spiccano i casi Sosa, Viviani, Aleesami, Missiroli ma anche quello molto discusso di Caldara.
| Gazzetta | Corriere | |
|---|---|---|
| Caldara | 5,5 | 6,5 |
| Dzemaili | 6 | 5 |
| Viviani | 6 | 4,5 |
| Sorrentino | 5 | 6 |
| Rosi | 5 | 6 |
| Marilungo | 5 | 6 |
| Simeone | 5,5 | 6,5 |
| Candreva | 6 | 7 |
| De Vrij | 6 | 7 |
| Anderson | 5 | 6 |
| Parolo | 6 | 7 |
| Bertolacci | 6 | 5 |
| Sosa | 7 | 5,5 |
| Gonzalez | 6 | 5 |
| Aalesami | 6 | 4,5 |
| Balogh | 6 | 5 |
| Skriniar | 5,5 | 6,5 |
| Missiroli | 5 | 6,5 |
Carlo Recanati
articolista per la redazione Voti Fanta, è uno studente universitario residente a Sulmona, in Abruzzo. Follow him on Instagram and Twitter @squerez_rec


0 Commenti