Uruguay Brasile 1-4
Marcatori: 1-0 Min 9 Cavani (p), 1-1Min 18 Paulinho min 18; 1-2 Min 51 Paulinho, 1-3 Min 74 Neymar Jr., 1-4 Min 92 Paulinho
Uruguay - Martín Silva, Maxi Pereira, Coates, Godín, Gastón Silva; Arévalo Ríos, Vecino, Carlos Sánchez (Abel Hernández min 76), 'Cebolla¿ Rodríguez; Diego Rolán (Stuani min 57) Cavani.
Brasil - Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo; Casemiro, Paulinho, Renato Augusto (Fernandinho min 81); Phlippe Coutinho (Willian min 85), Firmino (Diego Souza min 88) Neymar Jr.
Árbitro Patricio Loustau (Argentina).
Ammoniti: Maxi Pereira, Coates, Godín (Uruguay), Casemiro, Marcelo, Dani Alves (Brasil).
LA CLASSIFICA DEL GIRONE SUDAMERICANO PER LE QUALIFICAZIONI AI MONDIALI DI RUSSIA 2018
| POS | SQADRA | PG | V | P | S | GF | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL | 13 | 9 | 3 | 1 | 32 | 10 | 22 | 30 |
| 2 | URUGUAY | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 15 | 10 | 23 |
| 3 | ARGENTINA | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 22 |
| 4 | COLOMBIA | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 21 |
| 5 | ECUADOR | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 18 | 5 | 20 |
| 6 | CHILE | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 | 20 |
| 7 | PARAGUAY | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 18 |
| 8 | PERÚ | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 15 |
| 9 | BOLIVIA | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 32 | -22 | 7 |
| 10 | VENEZUELA | 13 | 1 | 3 | 9 | 16 | 31 | -15 | 6 |


0 Commenti