| Rolando Aarons | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nazione | Giamaica, Kingston passaporto Inglese |
||||
| Data di nascita | 16 novembre 1995 | ||||
| Altezza e peso | 175 cm - 67 kg | ||||
| Ruolo | Ala sinistra | ||||
| Piede preferito | Sinistro | ||||
| Ruolo e quota Fantacalcio |
Attaccante | ||||
| CARRIERA NEI CLUB | |||||
| stagione | squadra | pres | gol | ||
| 2014/2015 | Newcastle | 4 | 1 | ||
| 2015/2016 | Newcastle | 10 | 1 | ||
| 2016/2017 | Newcastle | 4 | 0 | ||
| 2017/Gen. 2018 | Newcastle | 4 | 0 | ||
| Gen 2018 | Hellas Verona | - | - | ||
| CARRIERA IN NAZIONALE | |||||
| Inghliterra U 20 | 5 | 2 | |||
ANALISI TECNICA
Rolando Aarons è un esterno offensivo, considerato da giovanissimo come futuro crack, non è riuscito ad emergere nel Newcastle, con l' arrivo di Benitez non ha trovato spazio in maglia bianconera. Le sue caratteristiche sono rapidità , corsa e dribbling. Da professionista la sua esperienza è limitata. A Verona dovrà dimostrare di poter essere un giocatore da top divisione europea.
ANALISI FANTACALCIO
Nel 4-4-2 con cui Pecchia sta schierando il Verona nelle ultime partite, Aarons può entrare in concorrenza con Matos sulla fascia sinistra della linea dei centrocampisti. E' una scommessa, ma se avete già in rosa il brasiliano ex Udinese, potreste riservare al giovane esterno Inglese un ultima slot.

0 Commenti