Esperienza e qualche gol per puntare alla salvezza
Luca Rigoni, Parma: scheda Fantacalcio
Svincolatosi dal Genoa, firma con il Parma un anno di contratto con opzione per il secondo
| Luca Rigoni | |
|---|---|
| Nazionalità | Italia |
| Altezza (cm) | 185 |
| data di nascita | 07/12/1984 |
| Peso (kg) | 78 |
| Piede preferito | dx |
| Ruolo | centrocampista centrale mezz'ala destra |
| Ruolo Fantacalcio |
C |
| Quotazione Listone Fantacalcio |
8 |
| CARRIERA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAG. | SQUADRA | COMPETIZIONE | PR | GOL | AS | AM | ES |
| 06/07 | Vicenza | Serie B | 36 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 07/08 | Vicenza/Chievo Verona | Serie B | 15/11 | 2/0 | 0/0 | 7/3 | 0/0 |
| 08/14 | Chievo Verona | Serie A | 163 | 10 | 7 | 61 | 1 |
| 14/15 | Palermo | Serie A | 31 | 9 | 1 | 11 | 1 |
| 15/16 | Palermo/Genoa | Serie A | 10/18 | 1/3 | 0/0 | 0/4 | 1/0 |
| 16/17 | Genoa | Serie A | 31 | 3 | 2 | 13 | 0 |
| 17/18 | Genoa | Serie A | 23 | 2 | 2 | 4 | 0 |
ANALISI TECNICA
Nei primi anni di serie A col Chievo ha occupato la mediana in qualità di regista; col passare degli anni è stato impiegato come mezz'ala per sfruttarne meglio le incursioni e l'efficacia in zona gol.ANALISI FANTACALCIO
Allo stato attuale del mercato sembra sicuro del posto da titolare nella mediana gialloblu, il probabile arrivo di Grassi potrebbe però rimettere in discussione la sua posizione. Non è comunque escluso che i due possano coabitare nelle intenzioni di D'Aversa. E' lecito aspettarsi qualche bonus in zona gol e qualche ammonizione di troppo.FASCIA CALCIATORE: 2° fascia
Legenda:
1° fascia: Top Player
2° fascia: Titolare
3° fascia: Scommessa
4° fascia: Utile nel turn over
5° fascia: Panchina


0 Commenti