Un jolly carioca per Ballardini
ROMULO, Genoa: scheda Fantacalcio
Arriva dal Verona a titolo definitivo per 3 milioni di euro, per lui un contratto biennale
| Romulo Souza Orestes | |
|---|---|
| Nazionalità | Brasile |
| Altezza (cm) | 178 |
| data di nascita | 22/05/1987 |
| Peso (kg) | 72 |
| Piede preferito | dx |
| Ruolo | Centrocampista Terzino destro Ala destra |
| Ruolo Fantacalcio |
C |
| Quotazione Listone Fantacalcio |
11 |
| CARRIERA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAG. | SQUADRA | COMPETIZIONE | PR | GOL | AS | AM | ES |
| 2009 | Esporte Clube Santo André | Camp Brasile Serie A | 22 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2010 | Esporte Clube Santo André | Camp Brasile Serie B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Cruzeiro | Camp Brasile Serie A | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Atletico Paranaense | Camp Brasile Serie A | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11/13 | Fiorentina | Serie A | 30 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 13/14 | Verona | Serie A | 32 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| 14/15 | Juventus | Serie A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Verona | Serie A | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16/17 | Verona | Serie B | 39 | 4 | 9 | 5 | 0 |
| 17/18 | Verona | Serie A | 37 | 3 | 5 | 7 | 0 |
ANALISI TECNICA
E’ un vero e proprio jolly, nasce come terzino destro o esterno di un centrocampo a cinque ma la sua ottima capacità aerobica e la tecnica brasiliana lo hanno portato a ricoprire ruoli come mezzala e esterno d’attacco come nell'ultima stagione a VeronaANALISI FANTACALCIO
Nei piani di Ballardini sarò sicuramente un titolare, bisognerà solo vedere in che modo verrà utilizzato in mezzo al campo; potrebbe rivelarsi una buonissima opzione per il nostro fantacentrocampo soprattutto se dovesse ripetere la stagione scorsa dove nella fallimentare annata veronese è stato il miglioreFASCIA CALCIATORE: 2° fascia
Legenda:
1° fascia: Top Player
2° fascia: Titolare
3° fascia: Scommessa
4° fascia: Utile nel turn over
5° fascia: Panchina


0 Commenti