Calendario risultati e Classifiche Coppa America 2019
| GIRONE A | GIRONE B | GIRONE C |
| BRASILE | ARGENTINA | URUGUAY |
| BOLIVIA | PARAGUAY | CILE |
| VENEZUELA | COLOMBIA | ECUADOR |
| PERU' | QATAR | GIAPPONE |
| data | orario | partita | risultato | girone |
| GIORNATA 1 |
| 15/6 | 02.30 | Brasile Bolivia | | A |
| 15/06 | 21:00 | Venezuela Perù | | A |
| 16/6 | 00.00 | Argentina Colombia | | B |
| 16/6 | 21:00 | Paraguay Qatar | | B |
| 17/6 | 00.00 | Uruguay Ecuador | | C |
| 18/6 | 01.00 | Giappone Cile | | C |
| GIORNATA 2 |
| 18/6 | 23.30 | Bolivia Perù | | A |
| 19/6 | 02.30 | Brasile Venezuela | | A |
| 19/6 | 23.30 | Colombia Qatar | | B |
| 20/6 | 02:30 | Argentina Paraguay | | B |
| 21/6 | 01.00 | Uruguay Giappone | | C |
| 22/6 | 01.00 | Ecuador Cile | | C |
| GIORNATA 3 |
| 22/6 | 21.00 | Bolivia Venezuela | | A |
| 22/6 | 21.00 | Perù Brasile | | A |
| 23/6 | 21.00 | Colombia Paraguay | | B |
| 23/6 | 21:00 | Qatar Argentina | | B |
| 25/6 | 01.00 | Cile Uruguay | | C |
| 25/6 | 01:00 | Ecuador Giappone | | C |
0 Commenti